治安管理总队二支队2023年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||
说明: 1.一个抽查计划可以包含多个抽查任务;2.抽查任务名称可以与抽查计划名称重复;3.根据监管实际,选择以抽查大类或者抽查事项制定计划,以抽查大类制定计划的,抽查事项和事项类别可不填写。4.抽查大类、抽查事项按照《竞彩篮球app市随机抽查事项清单(2023年版)》规范表述;5.事项类别包括一般检查事项和重点检查事项;6.抽查对象范围参考《清单》检查对象表述;7.抽查日期自(至)按照年月日填写。8.各区政府年度抽查计划表,请将区级各部门抽查计划以工作表页签形式汇总。 | |||||||||
计划制定日期: | |||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查比例/ 抽查数量 |
抽查日期自 | 抽查日期至 |
1 | 典当业 | 典当业检查 | 典当业检查 | 1是核对企业基础信息是否准确; 2是认真检查金库内典当物是否实名登记; 3是是否检查典当行业硬件设施是否符合要求; 4是检查企业是否依据法律法规,建立完善相关制度 |
一般检查事项 | 典当业 | 不低于5% | 2023年5月1日 | 2023年9月30日 |
2 | 报废机动车拆解业 | 报废机动车拆解业检查 | 报废机动车拆解业检查 | 1、如实查验登记报废机动车车主姓名、送车人姓名、居民身份证号码、报废汽车的车牌号码、车型、发动车号码、车架号码、车身颜色、收车人姓名、《机动车报废证明》等相关内容 2、将报废机动车拆解业务中的动态经营信息通过社会信息采集平台上传至治安管理综合应用系统,做到及时准确、随登随传 3、应当如实登记全体从业人员身份信息,并留存身份证复印件 |
一般检查事项 | 报废机动车拆解业 | 不低于5% | 2023年5月1日 | 2023年9月30日 |
3 | 娱乐服务场所 | 娱乐服务场所业检查 | 娱乐服务场所检查 | 1、资质证照情况 2、场所安全设施硬件建设及使用情况 3、从业人员登记、营业日志填写、保安员配备、安全防范制度建立等经营活动规范落实情况 4、娱乐场所内是否存在涉黄赌毒等违法犯罪行为 |
一般检查事项 | 娱乐服务场所 | 不低于2% | 2023年5月1日 | 2023年9月30日 |
4 | 旅馆业 | 旅馆业检查 | 旅馆业检查 | 1、特种行业许可证 2、查验住宿人员身份证件,杜绝无证入住与持他人身份证入住。 3、逐人查验身份证件,杜绝“一证多住” 4、将所有住宿旅客身份证件信息录入到旅馆业治安管理前端系统,键入旅客入住房号,一并上传至旅馆业治安管理信息系统后台,做到及时准确、随登随传。 5、旅客退房后,应当对其住宿信息进行退房操作 6、落实《竞彩篮球app市控制吸烟条例》相关要求8、消防设施达标、消防通道畅通 7、设立“贵重物品寄存室” |
一般检查事项 | 旅馆业 | 不低于2% | 2023年5月1日 | 2023年9月30日 |
5 | 保安服务公司、武装守护押运服务企业、保安培训机构 | 保安业检查 | 保安业检查 | 1、保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度落实情况; 2、保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况; 3、保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案建立落实情况; 4、从事武装守护押运服务的保安服务公司公务用枪安全管理制度和保管设施建设情况; 5、保安员及其服装、保安服务标志与装备管理情况; 6、保安员在岗培训和权益保障工作落实情况; 7、被投诉举报事项纠正情况; 8、保安培训机构枪支使用备案情况和枪支安全管理制度与保管设施建设管理情况。 |
一般检查事项 | 保安服务公司、保安培训单位、武装守护押运服务企业 | 不低于5% | 2023年5月1日 | 2023年9月30日 |
?