政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:竞彩篮球app市公安局
网站名称 | 竞彩篮球app公安? | ||
首页网址 | /? | ||
主办单位 | 竞彩篮球app市公安局指挥中心? | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1200000053?? | ||
ICP备案号 | 津ICP备14007672号-1? | 公安机关备案号 | ?12000002000001 |
独立用户访问总量(单位:个) | ?667322 | ||
网站总访问量 (单位:次) | ?68409037 | ||
信息竞彩篮球app (单位:条) | 总数 | ?6287 | |
概况类信息更新量 | ?15 | ||
政务动态信息更新量 | ?6122 | ||
信息公开目录信息更新量 | ?150 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | ??100 | |
新开设数量 | ?35 | ||
解读回应 | 解读信息竞彩篮球app | 总数 (单位:条) | ?53 |
解读材料数量 (单位:条) | ?48 | ||
解读产品数量 (单位:个) | ?5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | ?0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | ?267 | ||
办事服务 | 是否竞彩篮球app服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | ?0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 226 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 48 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | ?165384 | |
自然人办件量 | ?165314 | ||
法人办件量 | ?70 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | ?2190 | |
办结留言数量 (单位:条) | ?2190 | ||
平均办理时间 (单位:天) | ??3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | ?2190 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ?5 | |
收到意见数量 (单位:条) | ?135 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | ?5 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | ?12 | |
网民留言数量 (单位:条) | ?0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | ?45 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | ?1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | ?1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | ?平安竞彩篮球app | |
信息竞彩篮球app量 (单位:条) | 9262? | ||
关注量 (单位:个) | 3420000? | ||
微信 | 名称 | 平安竞彩篮球app? | |
信息竞彩篮球app量 (单位:条) | ?1885 | ||
订阅数 (单位:个) | ?179678 | ||
其他 | ?0 | ||
创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 ?其他 建立竞彩篮球app竞彩篮球app公安APP客户端,手机和PC端同步为群众提供各类咨询及在线办事事项。 |
备注:在线办事服务使用全市统一平台
7
?